
AVIO 紅外熱像儀
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 320*240 | 熱靈敏度 | 0.04 at 30℃ | 
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣 | 
|              機(jī)型  |                          G120EX  |                          G120EXD  |                          G100EX  |                          G100EXD  |         |
|              基本性能  |                          溫度測(cè)量范圍  |                          -40℃~1500℃  |         |||
|              溫度分辨率(NETD)  |                          0.04 at 30℃(啟用改善S/N功能時(shí))  |         ||||
|              測(cè)量精度  |                          R1,R2,R3:±2%(讀數(shù)范圍) 或±2℃(取二者中較大的值)  |         ||||
|              R4:全規(guī)格范圍±2%以下(at350℃,60Hz)  |         |||||
|              探測(cè)器  |                          UFPA(非制冷焦平面?zhèn)鞲衅鳎?/span>  |         ||||
|              有効像素  |                          320(H)x240(V)  |         ||||
|              工作波長(zhǎng)  |                          8~14μm  |         ||||
|              每幀時(shí)間  |                          60Hz  |                          8.5Hz  |                          60Hz  |                          8.5Hz  |         |
|              測(cè)量視場(chǎng)角  |                          32°(H)x 24°(V)標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(fl=14mm)時(shí)  |         ||||
|              空間分辨率  |                          1.78mrad  |         ||||
|              測(cè)量距離范圍  |                          10cm ~ ∞(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí))保證測(cè)溫精度的距離從30cm開(kāi)始  |         ||||
|              數(shù)據(jù)深度  |                          14bits  |         ||||
|              操作/畫(huà)質(zhì)改善  |                          自動(dòng)對(duì)焦  |                          自動(dòng) / 手動(dòng)  |         |||
|              溫度等級(jí)設(shè)定  |                          自動(dòng) / 手動(dòng)  |         ||||
|              操作幫助顯示  |                          以圖標(biāo)形式顯示設(shè)定項(xiàng)目/各種功能/目前狀況  |         ||||
|              多種語(yǔ)言顯示  |                          支持16種語(yǔ)言  |         ||||
|              補(bǔ)償功能  |                          輻射率補(bǔ)償、距離補(bǔ)償、環(huán)境反射補(bǔ)償、背景補(bǔ)償  |         ||||
|              平均化功能  |                          支持  |         ||||
|              平均化殘像去除功能  |                          支持  |         ||||
|              濾光鏡功能  |                          支持  |         ||||
|              邊緣銳化功能  |                          支持  |                          無(wú)  |         |||
|              顯示功能  |                          熱圖像 / 可視圖像合成顯示  |                          熱圖像/可視圖像合成、熱圖像/可視圖像並列顯示  |         |||
|              調(diào)色板  |                          彩虹、Iris、明亮色、鐵紅色、熱黑、熱白  |         ||||
|              灰度調(diào)節(jié)  |                          256,16,8級(jí)  |         ||||
|              多圖像顯示  |                          9幅圖像同時(shí)顯示  |         ||||
|              數(shù)字變焦  |                          x 1~4倍  |         ||||
|              測(cè)量功能  |                          多點(diǎn)溫度顯示  |                          中心點(diǎn)、較高點(diǎn)或較低點(diǎn)(自動(dòng)跟蹤)5點(diǎn)可移動(dòng)  |         |||
|              多點(diǎn)輻射率補(bǔ)償  |                          5點(diǎn)  |         ||||
|              輻射率反向推算功能  |                          支持  |         ||||
|              2點(diǎn)之間溫度差顯示功能  |                          支持  |         ||||
|              輻射率列表功能  |                          預(yù)裝20種輻射率列表  |         ||||
|              區(qū)域內(nèi)的溫度分析功能  |                          顯示范圍(BOX 5種)內(nèi)的MAX溫度/MIN溫度/AVE溫度  |         ||||
|              線形剖面  |                          水平、垂直  |         ||||
|              溫度搜索功能  |                          搜索較高溫度/較低溫度點(diǎn)后自動(dòng)顯示位置  |         ||||
|              報(bào)警功能  |                          模式:報(bào)警聲、報(bào)警顯示、振動(dòng)報(bào)警(僅限G120EX)/  |         ||||
|              顏色報(bào)警ON / OFF、判別溫度的設(shè)置、外部報(bào)警輸出  |         |||||
|              保存數(shù)據(jù)  |                          存儲(chǔ)介質(zhì)  |                          支持SD存儲(chǔ)卡、SDHC  |         |||
|              熱圖像視頻記錄功能  |                          有(10fps) 存儲(chǔ)至SD存儲(chǔ)卡  |                          無(wú)  |         |||
|              靜態(tài)圖像  |                          附帶溫度數(shù)據(jù)信息的JPEG格式文件、14bits  |         ||||
|              全景撮影功能  |                          支持(掃描合成)  |                          無(wú)  |         |||
|              間隔記錄  |                          紅外線圖像 3s ~ 60min 熱圖像自動(dòng)記錄  |         ||||
|              報(bào)警記錄  |                          支持  |         ||||
|              操作界面  |                          USB  |                          大容量存儲(chǔ)功能  |         |||
|              報(bào)警 輸出  |                          無(wú)電壓接口信號(hào)輸出  |         ||||
|              視頻信號(hào)輸出  |                          NTSC / PAL切換(無(wú)法與LCD同時(shí)使用)  |         ||||
|              其他  |                          激光指示器  |                          有(ON / OFF, 紅色class2、PSC合格品)  |         |||
|              可視相機(jī)  |                          CMOS傳感器 200萬(wàn)像素  |         ||||
|              LED照明燈  |                          有(ON/OFF)  |         ||||
|              語(yǔ)音注釋功能  |                          30s 錄音 / 回放  |         ||||
|              文字注釋  |                          從SD存儲(chǔ)卡讀取至多128文字并寫(xiě)入熱圖像  |         ||||
|              顯示裝置  |                          3.5英寸彩色液晶顯示屏(320 x 240)  |         ||||
|                           |                          采用可傾斜機(jī)構(gòu)并配備亮度調(diào)節(jié)功能  |         ||||
|              PC應(yīng)用軟件  |                          NS9500LT(功能限制版)標(biāo)配  |         ||||
|              標(biāo)配附件  |                          硬質(zhì)手提箱x1、充電電池x1、電池充電器x1、電源適配器x1、腕帶x1、SD存儲(chǔ)卡x1、USB數(shù)據(jù)線x1、使用說(shuō)明書(shū)x1、手帶×1  |         ||||
|              電源  |                          充電電池  |                          充電電池(2,500mAh)連續(xù)工作時(shí)間 4小時(shí)  |         |||
|              AC電源(電源適配器)  |                          AC 100V ~ 220V, 50 / 60Hz  |         ||||
|              功耗  |                          4.3W(typ)  |         ||||
|              環(huán)境條件  |                          工作環(huán)境溫度 / 濕度  |                          -15℃ ~ 50℃, 90%RH  |         |||
|              抗振動(dòng) /抗沖擊  |                          29.4m/s2(3G) / 294m/s2(30G)  |         ||||
|              EMC  |                          CE合格(classA)  |         ||||
|              防塵/防水結(jié)構(gòu)  |                          保護(hù)等級(jí) 等同于IP54  |         ||||
|              外觀尺寸  |                          約H:212mm x W:76mm x D:138mm(不包括突起部分)  |         ||||
|              重量  |                          約800g ※含充電電池  |         ||||
  可選配件
|              品名  |                          式樣  |                          規(guī)格、備注  |         
|              2倍望遠(yuǎn)鏡頭  |                          
  |                          16°(H)x 12°,0.89mrad(fl=28mm)  |         
|              充電電池  |                          
  |                          (2,500mAh) Driving Hours:4 Hours(typical)  |         
|              充電器套裝  |                          NC-LSC05-110V  NC-LSC05-220V  |                          110v or 220v  |         
|              大容量電池盒  |                          TVB-C501  |                          與本體AC連接、使用2塊預(yù)備電池。  |         
|              液晶屏防護(hù)蓋  |                          IRU-F01A  |                          -  |         
|              視頻線  |                          MV-320MP  |                          3.5 mm 迷你插頭、2m  |         
|              三腳架(?。?/span>  |                          U9800  |                          -  |         
|              InfReC分析軟件 標(biāo)準(zhǔn)版  |                          NS9500STD-B  |                          PC應(yīng)用軟件  |         
|              高性能熱圖像解析軟件  |                          ITS-B  |                          可進(jìn)行熱圖像的分析及生成報(bào)告,是一款較適合于研究用途的應(yīng)用軟件。  |         
|                         InfReC Thermography Studio 5.1  |                          
  |                          
  |         
|              保修期2年  |                          IRS-GG100A-B  |                          -  |